
Аналізатори вологості з внутрішнім автоматичним градуюванням і автоматичним відкриванням сушильної камери. Сучасний лабораторний електронний вимірювальний прилад виробництва фірми Radwag (Польща), призначений для визначення маси та відносної вологості або сухого залишку у будь-яких сипких і рідких продуктах (окрім, нафтопродуктів) таких як: зерно, цукор, дріжджі, молочні продукти, м’ясопродукти, горіхи, будматеріали, папір, дерево, миючі засоби і багато інших.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Максимальна межа зважування, г: | Від 50,0 до 210,0 |
| Мінімальна межа зважування, г: | Від 0,002 до 0,02 |
| Ціна поділки, г: | Від 0,0001 до 0,001 |
| Дискретність визначення вологості, %: | Від 0,0001 до 0,001 |
| Діаметр вимірювальної чаші, мм: | 90,0 |
| Точність виставлення температури: Діапазон температури висушування: Час вимірювання: Максимальний час висушування: Градуювання: | 1 °С 50-160 °С (як опція до 250 °С) 1-59 с 1 год. 50 хв. зовнішнє або внутрішнє (в залежності від моделі) |
| Інтерфейси: | RS 232 |
| Лампа нагріву: Живлення від мережі 220 В | інфрачервона |

